Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out In Total Rating Slope
Black  397  215  422  541  430  410  233  376  563  3597         
Blue  380  207  415  520  403  400  205  362  550  3442         
White  377  202  412  501  370  395  178  356  542  3333         
Red  331  165  387  461  310  367  155  280  490  2496         
Par  36         
H.C.  15  17  13  11           
                             
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Total Rating Slope
Black  504  344  251  550  492  429  407  179  581    3737  7329     
Blue  482  338  226  531  476  390  395  162  543    3543  6985     
White  465  332  191  501  441  361  383  153  506    3333  6666     
Red  408  297  154  458  375  308  305  111  443    2859  5355     
Par    36  72     
H.C.  14  16  12  18  10